1. 주식 (Stocks)
| 자산군 | 카테고리 | 세부 분류 | 대표 ETF (최저 보수 순) | 대표 뮤추얼 펀드 (최저 보수 순) | 참고 기사 및 가이드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 주식 | 전체 세계 주식 | VT, ACWI | — | – | |
| 미국 주식 | 전체 미국 주식 시장 | VT, IVV, VTI, SMX | — | – | |
| S&P 500 | VOO, SPY | VFIAX, FNILX | S&P 500 ETF 비교 | ||
| 다우 존스 | DIA | — | 다우 존스 ETF 가이드 | ||
| 나스닥 | QQQM, QQQ | — | 나스닥 ETF 비교 | ||
| 러셀 2000 | VTWO, IWM | — | – | ||
| REITs | 부동산 투자 신탁 | VNQ | — | 미국 REIT 투자 가이드 | |
| 배당주 | 배당 성장 및 가치 | SCHD, VIG, VYM, DGRO | — | 미국 배당 ETF 비교 | |
| 국제 주식 | 전체 국제 주식 | 미국 제외 | — | FZILX, VTPSX, VGTSX | – |
| 선진국 (미국 제외) | VEA, EFA, IEFA, SPDW | — | 선진국 ETF 비교 | ||
| 신흥시장 | VWO, IEMG, EEM | — | 신흥시장 ETF 분석 | ||
| 중국 | MCHI, CHIS, FXI, KWEB | — | 중국 ETF 투자 전략 |
2. 채권 (Bonds)
| 자산군 | 카테고리 | 세부 분류 | 대표 ETF (최저 보수 순) | 대표 뮤추얼 펀드 (최저 보수 순) | 참고 기사 및 가이드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 채권 | 전체 미국 채권 시장 | — | FXNAX | 미국 국채 | |
| 단기 채권 (1-3년) | SHY | — | – | ||
| 중기 채권 (7-10년) | IEF | — | – | ||
| 장기 채권 (20년 이상) | TLT, EDV | — | – | ||
| 인플레이션 보호 채권 (TIPS) | TIP, LTPZ, VTIP, SCHP | — | TIPS 채권 가이드 | ||
| 회사채 | 미국 회사채 | VCLT, LQD | — | – | |
| 신흥시장 채권 | EMLC | — | – | ||
| 중국 채권 | CBON | — | – |
3. 원자재 / 금 (Commodities / Gold)
| 자산군 | 카테고리 | 세부 분류 | 대표 ETF (최저 보수 순) | 대표 뮤추얼 펀드 (최저 보수 순) | 참고 기사 및 가이드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 혼합 원자재 | 원유, 산업용, 귀금속 | BCI, PDBC, GSG, DBC | — | 미국 원자재 ETF 가이드 | |
| 농산물 | 곡물, 콩, 옥수수 | DBA | — | 미국 농산물 ETF 가이드 | |
| 귀금속 | 금 | GLD, IAU | — | – |
4. 암호화폐 (Cryptocurrency)
| 자산군 | 카테고리 | 세부 분류 | 대표 ETF (최저 보수 순) | 대표 뮤추얼 펀드 (최저 보수 순) | 참고 기사 및 가이드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | BTC, BITO, XBRF | — | 비트코인 투자 방법 | ||
| 이더리움 | ETH | — | 이더리움 가격 히스토리 및 전망 |









